PRIVATNI PROSTORI
- Generalno čišćenje stana ili kuće
- Redovito održavanje stana ili kuće
- Temeljita čišćenja aparata (frižider, zamrivač, pečnica)
- Pranje prozora i staklenih stijena
Osnovno čišćenje | 60 kn/sat |
Generalno čišćenje | 80 kn/sat |
Temeljito čišćenje aparata | 100 kn/komad |
Prozori i staklene stijene | 10 kn/m2 |
m2 | < 50 | 50-100 | 100 < |
---|---|---|---|
Temeljno čišćenje | 400 kn | 500 kn | 600 kn |
Održavanje | 300 kn | 400 kn | 500 kn |
2x mjesečno | 400 kn |
1x tjedno | 600 kn |
2x tjedno | 900 kn |
3x tjedno | 1000 kn |
2x tjedno | 700 kn |
3x tjedno | 1000 kn |
5x tjedno | 1500 kn |
Čišćenje nakon građevinskih radova | 80-100 kn/sat |
Za ostale usluge, koje nisu gore navedene, cijene su po dogovoru |